
De regio Zuidwest heeft tientallen fiets- en mountainbikeroutes die de moeite waard zijn om te verkennen! Patrick Lefevre-gewijs zet UiT in Zuidwest jullie als ploegmanager op weg en maken we een oplijsting van die routes. Veel fietsplezier!
Fietsroutes
Route | Afstand | Steden/gemeentes | Extra info |
Gaverbeekroute | 35 km | Waregem | De Gaverbeekroute situeert zich in het grensgebied van de provincies West- en Oost-Vlaanderen. De Leie vormt hier de natuurlijke grens. De routenaam verwijst naar een kleine waterloop, die zich moeizaam een weg baant doorheen de alluviale gronden van de Leie oostwaarts van Waregem. |
Goedendagroute | 48 km | Kortrijk, Kuurne, Harelbeke, Rollegem, Bellegem | Je verkent de Leiestreek in Kortrijk en omgeving. De route volgt de Leie stroomafwaarts via Kuurne. Van daar leidt ze naar het Provinciedomein De Gavers. Langs Stasegem en het kanaal Bossuit-Kortrijk fiets je terug naar Kortrijk. |
Kommiezenroute | 50 km | Menen, Wervik, Halluin | De route verkent de grensstreek in de omgeving van Menen. De Leie vormt hier de natuurlijke grens tussen West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk. |
Leie-Schelderoute | 35 km | Avelgem, Ingooigem, Sint-Denijs | Je fietst door het glooiende landschap tussen Leie en Schelde, in de zuidoost-hoek van West-Vlaanderen. Imposante hoeven en pittoreske dorpjes domineren dit van oudsher rijke landbouwgebied. |
Spierevalleiroute | 40 km | Sint-Denijs, Spiere, Saint-Léger | De route verkent het landschap van de Boven-Schelde en het beekdal van de Spiere. Het is het grensgebied tussen West-Vlaanderen en Henegouwen en dus ook tussen Vlaanderen en Wallonië. |
Tabaksroute | 45 km | Wervik, Beselare | Je verkent de tabaksstreek rond Wervik en Zonnebeke. Het gebied vormt de scheidingslijn tussen het IJzer- en het Leiebekken. Talrijke heuvelkammen zijn er evenveel voorboden van de West-Vlaamse Bergen. |
Waterhoekroute | 50 km | Anzegem, Avelgem, Zwevegem | Aan 'de Waterhoek', speelde het verhaal van Mira en de andere personages uit het bekende werk van Stijn Streuvels, "De Teloorgang van de Waterhoek". |
Moutainbikeroutes
Route | Afstand | Steden/gemeentes | Extra info |
Baeckelandroute | 21 km | Lendelede | De route is een continue afwisseling tussen veldwegen en smalle landelijke wegen. Een deel van de lus loopt over de oude heirweg die vroeger Kortrijk met Brugge verbond. |
Boerhovenroute | 79 km | Kortrijk, Zwevegem | De Boerhovenroute is een mountainbikeroute waar elke sportieveling, zowel beginner als gevorderde de kuiten kan spannen. Je ontdekt de beste mountainbikepaden tussen de Schelde en het kanaal Bossuit-Kortrijk, alsook het authentieke landelijke karakter van deze streek. |
Gaston Rebry route | 40 km | Wevelgem, Gullegem en Moorsele | In Wevelgem werd een permanente mountainbikeroute uitgestippeld ter ere van gewezen wielrenner Gaston Rebry, oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en mede-oprichter van Gent-Wevelgem. |
Kriereroute | 47 km | Avelgem, Zwevegem | De bewegwijzerde tocht is 45 kilometer lang waarvan 47 procent op onverharde paden. Via verbindingsroutes kan ook aangesloten worden op andere mountainbikeroutes in de regio zoals die van Zwevegem, de Boerhovenroute en de route van Kluisbergen. |
Reynaertroute | 36 km | Anzegem | Dit is een prachtige route in de glooiende omgeving rond Anzegem. Mooie uitzichtpunten door de velden, vanop de klimmetjes die deze omgeving herbergt. Het lastigste punt van deze route is natuurlijk de Tiegemberg. |
Sjouwersroute | 38 km | Kortrijk, Menen | De Sjouwersroute is een stevige mountainbikeroute waar sportieve bikers hun hart kunnen ophalen. Via de kleine, soms verborgen, mountainbikepaadjes van Aalbeke, Lauwe, Marke en Rekkem ontdek je de streek van de sjouwers, de seizoensarbeiders. |
Zwevegemroute | 35 km | Zwevegem, Kortrijk | Deze route bestaat uit 1 lus met een totale afstand van 35km en heeft aansluitingen met de MTB-routes Anzegem en Kortrijk (Boerhovenroute). |
Keer terug naar de vorige pagina